~
~


排序: 新增日期▼ 坪數 售價
盤山村臨路透天 新上架 金門縣金寧鄉頂堡路 2房0廳2衛 (無) 21.93坪 799萬
金湖塔后市區透天 新上架 金門縣金湖鎮塔后路 3房3廳3衛 (無) 43.84坪 1,280萬
伯玉路店面透天 新上架 金門縣金寧鄉盤果路 4房2廳4衛 (無) 59.79坪 1,680萬
大學區旁店面透天 新上架 金門縣金寧鄉大學路 4房1廳5衛 (無) 56.7坪 1,688萬
沙港臨海海景民宿透天 新上架 澎湖縣湖西鄉沙港村 6房3廳9衛 (無) 150.69坪 2,800萬
案山樂淘電梯民宿透天 新上架 澎湖縣馬公市大賢街 8房2廳8衛 (無) 113.46坪 3,580萬
文光溫馨巷弄透天 新上架 澎湖縣馬公市文光路 4房2廳2衛 (無) 25.41坪 666萬
山水獨棟豪宅新屋透天 新上架 澎湖縣馬公市珠江 4房2廳5衛 (無) 73.17坪 1,328萬
文林芳馨建地透天屋 新上架 澎湖縣馬公市文林街 3房2廳3衛 (無) 25.39坪 898萬
民福店面收租透天 新上架 澎湖縣馬公市民福路 7房2廳3衛 (無) 56.74坪 1,680萬
西衛吉祥臨門透天 新上架 澎湖縣馬公市西衛 3房4廳4衛 (無) 86.14坪 1,680萬
西衛福氣滿堂透天 新上架 澎湖縣馬公市西衛 5房2廳5衛 (無) 85.66坪 1,790萬
鎖管港幸福窩透天 新上架 澎湖縣馬公市鎖管港 5房2廳5衛 (無) 70.99坪 1,480萬
西衛夢之起點透天~需農變建資格 新上架 澎湖縣馬公市西衛 9房2廳10衛 (無) 109.33坪 1,980萬
五福收租透天厝 新上架 澎湖縣馬公市後窟潭 8房1廳3衛 (無) 57.71坪 1,060萬
馬公商圈繁華店住透天 新上架 澎湖縣馬公市民生路 6房4廳4衛 (無) 68.87坪 1,688萬
馬公淘金店住透天 新上架 澎湖縣馬公市中興路 3房2廳2衛 (無) 38.88坪 1,280萬
文光邊間車庫透天 新上架 澎湖縣馬公市文光路 5房2廳3衛 (無) 68坪 1,680萬
石泉旺宅透天厝 新上架 澎湖縣馬公市石泉 4房2廳4衛 (無) 33.54坪 600萬
興仁樂遊美墅透天 新上架 澎湖縣馬公市雙頭掛 11房2廳11衛 (無) 160.8坪 2,800萬
永和街招財店面透天 新上架 澎湖縣馬公市永和街 5房3廳2衛 (無) 25.89坪 1,280萬
吉安低總價完美採光透天【26005】 新上架 花蓮縣吉安鄉福興三街 3房2廳2衛 (無) 23.48坪 488萬
吉安廣賢低總價透天【27006】 新上架 花蓮縣吉安鄉廣賢一街 3房2廳2衛 (無) 27.45坪 568萬
南海面寬透天厝 E1614 新上架 花蓮縣吉安鄉南海四街 3房2廳2衛 (無) 25.87坪 550萬
站前別墅B2876透天 新上架 花蓮縣花蓮市國聯五路 5房2廳3衛 (無) 50.14坪 1,880萬
北昌免千萬透天【21006】 新上架 花蓮縣花蓮市國富二十街 4房2廳2衛 (無) 32.59坪 988萬
近中原國小 透天厝E1615 新上架 花蓮縣花蓮市中正路 5房2廳3衛 (無) 27.47坪 698萬
新城別墅 B2878透天 新上架 花蓮縣新城鄉立業街 5房2廳6衛 (無) 66.82坪 1,280萬
家樂福面寬平房 E1625透天 新上架 花蓮縣新城鄉嘉里二街 1房2廳2衛 (無) 12.2坪 488萬
北埔全新整理好停車透天【28018】 新上架 花蓮縣新城鄉華陽街 4房2廳4衛 (無) 38.92坪 1,188萬

前一頁   下一頁